Sunset Hill — empreendimento em Centro, Camboriú/SC. Desenvolvido pela Underfour Emprendimentos.
























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 50 m² | R$ 646 mil |
| 102 | 1 | 46 m² | R$ 595 mil |
| 103 | 1 | 49 m² | R$ 633 mil |
| 104 | 1 | 64 m² | R$ 819 mil |
| 105 | 1 | 52 m² | R$ 665 mil |
| 106 | 1 | 61 m² | R$ 548 mil |
| 107 | 1 | 85 m² | R$ 684 mil |
| 108 | 1 | 86 m² | R$ 669 mil |
| 109 | 1 | 63 m² | R$ 538 mil |
| 201 | 3 | 133 m² | R$ 1.2M |
| 202 | 3 | 132 m² | R$ 1.2M |
| 203 | 2 | 103 m² | R$ 907 mil |
| 204 | 2 | 104 m² | R$ 907 mil |
| 301 | 3 | 97 m² | R$ 1.1M |
| 302 | 3 | 97 m² | R$ 1.1M |
| 303 | 2 | 76 m² | R$ 790 mil |
| 304 | 2 | 76 m² | R$ 790 mil |
| 401 | 3 | 97 m² | R$ 1.1M |
| 402 | 3 | 97 m² | R$ 1.1M |
| 403 | 2 | 76 m² | R$ 822 mil |
Rua Porto Alegre 1016, Centro — Camboriú/SC