{'item': 'Ferramentaria'}
{'item': 'Espaço Pet'}
{'item': 'Espaço funcional'}
{'item': 'Quadra de Padel'}
{'item': 'Vestiário'}
{'item': 'Coworking'}


























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 503 | 2 | 124 m² | R$ 1.4M |
| 505 | 2 | 124 m² | R$ 1.4M |
| 506 | 2 | 74 m² | R$ 956 mil |
| 605 | 2 | 65 m² | R$ 790 mil |
| 608 | 2 | 63 m² | R$ 817 mil |
| 705 | 2 | 65 m² | R$ 803 mil |
| 707 | 2 | 63 m² | R$ 771 mil |
| 805 | 2 | 65 m² | R$ 814 mil |
| 905 | 2 | 65 m² | R$ 824 mil |
| 907 | 2 | 63 m² | R$ 781 mil |
| 1005 | 2 | 65 m² | R$ 792 mil |
| 1007 | 2 | 63 m² | R$ 803 mil |
| 1105 | 2 | 65 m² | R$ 846 mil |
| 1107 | 2 | 63 m² | R$ 824 mil |
| 1306 | 2 | 65 m² | R$ 970 mil |
| 1307 | 2 | 63 m² | R$ 867 mil |
| 1308 | 2 | 63 m² | R$ 921 mil |
| 1407 | 2 | 63 m² | R$ 878 mil |
| 1408 | 2 | 63 m² | R$ 942 mil |
| 1506 | 2 | 65 m² | R$ 987 mil |
Figueira 77, Tabuleiro — Camboriú/SC