Sunshine State Residence — empreendimento em Centro, Camboriú/SC. Desenvolvido pela Giro Construtora.











| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 84 m² | Consulte |
| 102 | 2 | 106 m² | R$ 749 mil |
| 103 | 2 | 126 m² | Consulte |
| 104 | 2 | 143 m² | Consulte |
| 201 | 2 | 68 m² | R$ 719 mil |
| 202 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 203 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 204 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 301 | 2 | 68 m² | R$ 724 mil |
| 302 | 2 | 68 m² | Consulte |
| 303 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 304 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 401 | 2 | 68 m² | Consulte |
| 402 | 2 | 68 m² | Consulte |
| 403 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 404 | 2 | 69 m² | R$ 729 mil |
| 501 | 2 | 68 m² | Consulte |
| 502 | 2 | 68 m² | R$ 734 mil |
| 503 | 2 | 69 m² | Consulte |
| 504 | 2 | 69 m² | Consulte |
Rua Nivaldo Nicolau Gardini 442, Centro — Camboriú/SC