{'item': 'Lavanderia'}
{'item': 'Coworking'}









| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 603 | 1 | 52 m² | R$ 557 mil |
| 701 | 1 | 52 m² | R$ 555 mil |
| 703 | 1 | 52 m² | R$ 560 mil |
| 707 | 1 | 43 m² | R$ 464 mil |
| 708 | 1 | 43 m² | R$ 457 mil |
| 801 | 1 | 52 m² | R$ 562 mil |
| 803 | 1 | 52 m² | R$ 564 mil |
| 807 | 1 | 43 m² | R$ 471 mil |
| 808 | 1 | 43 m² | R$ 462 mil |
| 901 | 1 | 52 m² | R$ 570 mil |
| 903 | 1 | 52 m² | R$ 577 mil |
| 1201 | 1 | 52 m² | R$ 573 mil |
| 1205 | 1 | 42 m² | R$ 476 mil |
| 1301 | 1 | 52 m² | R$ 577 mil |
| 1302 | 1 | 42 m² | R$ 469 mil |
| 1303 | 1 | 52 m² | R$ 584 mil |
| 1304 | 1 | 41 m² | R$ 469 mil |
| 1305 | 1 | 42 m² | R$ 480 mil |
| 1308 | 1 | 43 m² | R$ 480 mil |
| 1401 | 1 | 52 m² | R$ 579 mil |
Rua Luiz Vieira dos Santos 270, Centro — Camboriú/SC