{'item': 'Mini Market'}
{'item': 'Lavanderia Coletiva'}


























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 601 | 3 | 87 m² | R$ 1.0M |
| 701 | 3 | 87 m² | R$ 1.1M |
| 801 | 3 | 87 m² | R$ 1.1M |
| 901 | 3 | 87 m² | R$ 1.1M |
| 1001 | 3 | 87 m² | R$ 1.2M |
| 1101 | 3 | 87 m² | R$ 1.2M |
| 1201 | 3 | 87 m² | R$ 1.3M |
| 1301 | 3 | 87 m² | R$ 1.4M |
| 1401 | 3 | 87 m² | R$ 1.4M |
| 1501 | 3 | 87 m² | R$ 1.5M |
| 1601 | 3 | 87 m² | R$ 1.5M |
| 1701 | 3 | 87 m² | R$ 1.6M |
| 602 | 2 | 71 m² | R$ 823 mil |
| 702 | 2 | 71 m² | R$ 847 mil |
| 802 | 2 | 71 m² | R$ 873 mil |
| 902 | 2 | 71 m² | R$ 899 mil |
| 1002 | 2 | 71 m² | R$ 926 mil |
| 1102 | 2 | 71 m² | R$ 954 mil |
| 1202 | 2 | 71 m² | R$ 982 mil |
| 1302 | 2 | 71 m² | R$ 1.0M |
Avenida Santa Catarina , Centro — Camboriú/SC