{'item': 'Quiosque '}
{'item': 'Terraço '}







| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 401 Diferenciado | 1 | 91 m² | R$ 1.0M |
| 402 | 1 | 68 m² | R$ 759 mil |
| 403 | 1 | 68 m² | R$ 759 mil |
| 404 | 1 | 68 m² | R$ 774 mil |
| 405 Diferenciado | 1 | 68 m² | R$ 843 mil |
| 408 Diferenciado | 1 | 68 m² | R$ 1.1M |
| 501 | 1 | 68 m² | R$ 802 mil |
| 502 | 1 | 68 m² | Consulte |
| 503 | 1 | 68 m² | R$ 787 mil |
| 504 | 1 | 68 m² | R$ 802 mil |
| 505 | 1 | 66 m² | R$ 797 mil |
| 506 | 1 | 66 m² | Consulte |
| 507 | 1 | 66 m² | Consulte |
| 508 | 1 | 66 m² | R$ 797 mil |
| 601 | 1 | 66 m² | R$ 826 mil |
| 602 | 1 | 66 m² | R$ 811 mil |
| 603 | 1 | 66 m² | R$ 811 mil |
| 604 | 1 | 66 m² | R$ 826 mil |
| 605 | 1 | 66 m² | R$ 821 mil |
| 606 | 1 | 66 m² | Consulte |
Rua São Caetano 449, São Francisco de Assis — Camboriú/SC