{'item': 'Mini mercado'}
{'item': 'Lava car'}
{'item': 'Suíte'}
{'item': 'Dormitório'}

























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 401 | 1 | 85 m² | R$ 940 mil |
| 402 | 1 | 73 m² | R$ 850 mil |
| 403 | 1 | 85 m² | R$ 940 mil |
| 404 | 1 | 102 m² | R$ 1.1M |
| 405 | 1 | 73 m² | R$ 1.1M |
| 406 | 1 | 101 m² | R$ 1.0M |
| 1004 | 1 | 67 m² | R$ 780 mil |
| 1204 | 1 | 67 m² | R$ 820 mil |
| 1304 | 1 | 67 m² | R$ 850 mil |
| 1306 | 1 | 67 m² | R$ 760 mil |
| 1401 | 1 | 67 m² | R$ 880 mil |
| 1402 | 1 | 62 m² | R$ 785 mil |
| 1406 | 1 | 67 m² | R$ 790 mil |
| 1502 | 1 | 62 m² | R$ 820 mil |
| 1504 | 1 | 67 m² | R$ 870 mil |
| 1506 | 1 | 67 m² | R$ 810 mil |
Rua São José 131, São Francisco de Assis — Camboriú/SC