{'item': '11 Pavimentos'}
{'item': '35 Apartamentos'}
{'item': 'Piso Vinílico no apartamento '}
{'item': 'Porcelanato nos banheiros'}
{'item': 'Espera para Split'}
{'item': 'Infraestrutura para água quente'}
{'item': '2 Suítes'}















| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 101 | 2 | 94 m² | R$ 973 mil |
| 102 | 2 | 111 m² | R$ 1.2M |
| 302 | 2 | 68 m² | R$ 785 mil |
| 502 | 2 | 68 m² | R$ 790 mil |
| 703 | 2 | 67 m² | R$ 753 mil |
| 803 | 2 | 67 m² | R$ 760 mil |
| 204 | 2 | 110 m² | R$ 1.1M |
| 504 | 2 | 68 m² | R$ 770 mil |
Rua São Leopoldo 267, São Francisco de Assis — Camboriú/SC