{'item': '2 blocos de apartamentos'}
{'item': '04 apartamentos por andar '}
{'item': 'Garagem privativa'}
{'item': 'Mini Quadra'}
{'item': 'Jardim Externo'}

























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 801B | 2 | 78 m² | R$ 854 mil |
| 902B | 2 | 78 m² | R$ 862 mil |
| 1002B | 2 | 78 m² | R$ 872 mil |
| 1202B | 2 | 78 m² | R$ 916 mil |
| 503B | 2 | 93 m² | R$ 904 mil |
| 803B | 2 | 77 m² | R$ 827 mil |
| 1003B | 2 | 77 m² | R$ 849 mil |
| 604B | 2 | 77 m² | R$ 788 mil |
Rua Jacarandá 1147, Tabuleiro — Camboriú/SC