{'item': 'Estação de recarga de carros e motos'}
{'item': 'Compostagem de resíduos orgânicos'}
{'item': 'Espaço Zen'}
{'item': 'Redário'}
{'item': 'Espaço Pet'}
{'item': 'Pet Care'}
{'item': 'Coworking'}
{'item': 'Lavanderia OMO'}
{'item': 'Ferramentaria'}
{'item': 'Oficina Bike'}
{'item': 'Praça do Fogo'}
{'item': 'Área para picnic'}
{'item': 'Pista de cooper'}
{'item': 'Quadra de beach tennis'}
{'item': 'Quadras poliesportivas'}
{'item': 'Espaço para camping'}
{'item': 'Horta'}
{'item': 'Estação para lavação de veiculos'}
{'item': 'Box individuais'}
{'item': 'Mercearia'}
{'item': 'Fraldario'}
























| Unidade | Quartos | Área | Valor |
|---|---|---|---|
| 505 | 2 | 85 m² | R$ 923 mil |
| 501 | 1 | 94 m² | R$ 1.3M |
| 508 | 1 | 84 m² | R$ 1.2M |
| 506 | 2 | 91 m² | R$ 1.1M |
| 2501 | 0 | 63 m² | R$ 884 mil |
| 2509 | 2 | 74 m² | R$ 1.1M |
| 2503 | 1 | 74 m² | R$ 1.3M |
| 2508 | 1 | 74 m² | R$ 1.2M |
| 2505 | 2 | 83 m² | R$ 925 mil |
| 2506 | 2 | 83 m² | R$ 1.2M |
| 2515 | 0 | 60 m² | R$ 1.0M |
| 2516 | 0 | 72 m² | R$ 1.3M |
| 2517 | 0 | 82 m² | R$ 1.3M |
| 2523 | 0 | 67 m² | R$ 1.1M |
| 610 | 1 | 94 m² | R$ 1.3M |
| 2010 | 2 | 65 m² | R$ 750 mil |
| 2521 | 0 | 60 m² | R$ 1.0M |
| 2525 | 0 | 63 m² | R$ 1.1M |
| 2526 | 0 | 60 m² | R$ 1.0M |
| 2530 | 2 | 72 m² | R$ 795 mil |
Av. Santa Catarina 1151, Centro — Camboriú/SC